Movilidad Europea según nivel de estudios.
Nivel educativo | Solicitantes de empleo |
|---|---|
| 1. Estudios universitarios (máster) | 45390 |
| 2. Estudios universitarios (grado) | 38414 |
| 3. Educación postsecundaria (formación profesional) | 17696 |
| 4. Segundo ciclo de enseñanza secundaria | 14716 |
| 5. Estudios universitarios avanzados (doctorado) | 4833 |
| 6. Educación básica | 3592 |
Según ámbito educativo. Refleja las áreas de formación más solicitadas.
Ámbito educativo | Solicitantes de empleo |
|---|---|
| 1. Administración de empresas | 26991 |
| 2. Ingeniería y ramas de la ingeniería | 26086 |
| 3. No sabe o sin especificar | 17716 |
| 4. Informática | 12503 |
| 5. Humanidades | 11724 |
| 6. Sanidad | 8774 |
| 7. Programas básicos | 7610 |
| 8. Arquitectura y construcción | 7336 |
| 9. Fabricación y procesado | 6242 |
| 10. Formación del profesorado y ciencias de la educación | 6213 |
Según dominio de idiomas
Capacidades lingüísticas más comunes | Número |
|---|---|
| 1. inglés | 132118 |
| 2. español, castellano | 46093 |
| 3. francés | 41959 |
| 4. alemán | 38164 |
| 5. italiano | 35966 |
| 6. portugués | 10605 |
Salario medio por paises
Pais | Salario Medio Anual |
|---|---|
| 1. Suiza | 74.528€ |
| 2. Noruega | 64.922€ |
| 3. Luxemburgo | 54.560€ |
| 4. Dinamarca | 53.319€ |
| 5. Holanda | 48.856€ |
| 6. Belgica | 46.464€ |
De estas estadísticas, podemos llegar a las siguientes conclusiones.
- Es importante la formación especializada para trabajar en EUROPA
- Dominar idiomas
Fuentes:
EURES - Portal Europeo De La Movilidad ProfesionalDATOS MACRO - Expansion
No hay comentarios:
Publicar un comentario